1.液力變矩器和變速箱驅(qū)動工程底盤,四輪驅(qū)動,驅(qū)動扭矩大,爬坡性能強。
2.駕駛室滿足礦用安全人機工程學(xué)設(shè)計,集中操控,布局合理,舒適便捷。
3.全液壓仰俯和擺動的機械臂,承載能力強,動作穩(wěn)定,操作靈活,無施工盲區(qū)。
4.全封閉多盤濕式彈簧制動器,彈簧制動,給油解除制動,滿足礦山井下長坡道和低矮巷道的安全使用需求。
5.鉸接式專用底盤,轉(zhuǎn)彎半徑更小,最大限度地滿足井巷作業(yè)需要。
6.破碎錘采用行業(yè)領(lǐng)先的韓國進(jìn)口品牌產(chǎn)品,性能穩(wěn)定,動作靈活,沖擊能量高,反沖力量小,使用壽命長。
7.加強型工程底盤設(shè)計,增強了車體的剛性和強度,整車重量更大,破碎穩(wěn)定性更好。
項目 | 參數(shù)值 |
外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 9600×2070×2300mm |
整機重量 | 18200kg |
發(fā)動機額定功率及轉(zhuǎn)速 | 康明斯 154kW/5500rpm |
駕駛室 | 前帶防護(hù)網(wǎng) |
驅(qū)動形式、轉(zhuǎn)向方式 | 液力變矩器四輪驅(qū)動,鉸接轉(zhuǎn)向 |
制動系統(tǒng) | 行車:液壓濕式制動,雙橋獨立式液壓助力雙回路油浸式多片制動器 駐車:閉式彈簧制動,液壓解除,失效安全型駐車制動器 |
變矩器、變速箱品牌 | 北聯(lián)工業(yè) |
最大行駛速度 | 14km/h |
最大爬坡角度 | 15° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè):3100mm;外側(cè):5500mm |
離地間隙 | 250mm |
轉(zhuǎn)向角度 | 40° |
最大破碎寬度 | 5050mm |
理論最大垂直破碎高度 | 1400mm |
最大破碎體積 | 2m3 |
最遠(yuǎn)破碎距離 | 3220mm |
破碎錘沖擊能 | 5500J |
破碎錘沖擊頻率 | 4.67~9.17Hz( 范圍可調(diào) ) |
釬桿直徑 | 140mm |
破碎錘重量 | 1000kg |
輪胎 | 礦用充氣輪胎 |
請?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,會有專業(yè)的服務(wù)人員及時給您回復(fù)。